![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
::Navigation :: Navigation II |
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
A- Klasse | Punkte | ||||||||||
1. | Spielmannszug Südlohn | 218,0 | |||||||||
2. | Spielmannszug Heiden e. V. | 215,0 | |||||||||
3. | Spielmannszug Ramsdorf e. V. | 207,0 | |||||||||
4. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 203,5 | |||||||||
5. | Spielmannszug Barlo 1935 | 196,0 | |||||||||
|
|||||||||||
B- Klasse | Punkte | ||||||||||
1. | Vereinigte Spielleute Velen | 197,5 | |||||||||
2. | Spielmannszug Wertherbruch 1951 | 197,0 | |||||||||
3. | Spielmannszug Dingden-Lankern e. V. | 190,5 | |||||||||
4. | Spielmannszug Hochmoor e. V. | 175,5 | |||||||||
|
|||||||||||
C- Klasse | Punkte | ||||||||||
1. | Spielmannszug Lünten | 176,0 | |||||||||
2. | Tambourcorps Hamminkeln 1922 e. V. | 159,5 | |||||||||
3. | Spielmannszug Bocholt-Morssenhook | 157,0 | |||||||||
4. | Spielmannszug Rhede e. V. | 145,5 | |||||||||
|
|||||||||||
Konzertklasse | Punkte | ||||||||||
1. | Spielmannszug Lünten | 102,0 | |||||||||
2. | Spielmannszug Südlohn | 100,5 | |||||||||
3. | Spielmannszug Barlo 1935 | 97,5 | |||||||||
4. | Spielmannszug Ramsdorf e. V. | 96,0 | |||||||||
5. | Spielmannszug Heiden e. V. | 93,5 | |||||||||
6. | Vereinigte Spielleute Velen | 93,0 | |||||||||
7. | Spielmannszug Dingden-Lankern e. V. | 92,0 | |||||||||
8. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 90,5 | |||||||||
9. | Spielmannszug Wertherbruch 1951 | 83,0 | |||||||||
|
|||||||||||
Jugendklasse | Punkte | ||||||||||
1. | Vereinigte Spielleute Velen | 212,0 | |||||||||
2. | Spielmannszug Ramsdorf e. V. | 198,5 | |||||||||
3. | Spielmannszug Südlohn | 198,0 | |||||||||
4. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 183,0 | |||||||||
5. | Spielmannszug Dingden-Lankern e. V. | 182,0 | |||||||||
6. | Spielmannszug Heiden e. V. | 173,5 | |||||||||
7. | Spielmannszug Barlo 1935 | 168,5 | |||||||||
8. | Spielmannszug Oeding 1951 e. V. | 159,0 | |||||||||
Ergebnisse im Detail (pdf-Format) | |||||||||||
Quelle: Spielmannszug Oeding | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |